| DAFTAR HASIL NILAI KONPREHENSIF | ||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “SAMORA” PEMATANGSIANTAR | ||||||
| JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( PAI ) | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2015 / 2016 | ||||||
| NO | N A M A | NPM | PENGUJI | PENGUJI | RATA-RATA | HURUF |
| I | II | |||||
| 1 | Ahmad Rizky | 12.22.08.002 | 76 | 78 | 77 | B |
| 2 | Abdul Rahman Hutagaol | 12.22.08.003 | 75 | 75 | 75 | B |
| 3 | Andi Saputra | 12.22.08.005 | 60 | 65 | 63 | C |
| 4 | Dika Pranata | 12.22.08.017 | 80 | 80 | 80 | A |
| 5 | Evi Alyya | 12.22.08.022 | 90 | 94 | 92 | A |
| 6 | Fauziah Hasanah | 12.22.08.023 | 90 | 90 | 90 | A |
| 7 | Ferry Anugrah Hazri | 12.22.08.024 | 95 | 79 | 87 | A |
| 8 | Husna Sa’adah Rangkuty | 12.22.08.032 | 65 | 80 | 73 | B |
| 9 | Iswandi Cibro | 12.22.08.035 | 71 | 80 | 76 | B |
| 11 | Mariani Syahputri | 12.22.08.043 | 75 | 78 | 77 | B |
| 12 | Sari Rahma Dewi | 12.22.08.013 | 65 | 78 | 72 | B |
| 13 | Rosmawati | 13.22.08.047 | 74 | 70 | 72 | B |
| 14 | Leni Yuni Yarlis | 14.22.08.030 | 78 | 78 | 78 | B |
| 15 | Nasib | 12.22.08.047 | 82 | 75 | 79 | B |
| 16 | Nur Aisah | 12.22.08.050 | 73 | 76 | 75 | B |
| 17 | Nurhafifah Hasibuan | 12.22.08.051 | 70 | 69 | 70 | B |
| 18 | Nurhidayah Lubis | 12.22.08.053 | 88 | 75 | 82 | A |
| 19 | Putri Ayu Absari Batubara | 12.22.08.056 | 75 | 75 | 75 | B |
| 20 | Siti Nur Aziza | 12.22.08.063 | 88 | 75 | 82 | A |
| 21 | Sandi Syahputra | 12.22.08.067 | 0 | |||
| 22 | Widya | 12.22.08.071 | 70 | 80 | 75 | B |
| 23 | Ira Zahara Batu Bara | 12.22.08.076 | 75 | 76 | 76 | B |
| 24 | Muhammad Syahril Nasution | 14.22.08.034 | 72 | 80 | 76 | B |
| 25 | Supriati | 14.22.08.058 | 81 | 75 | 78 | B |
| 26 | Eka Marini Sinaga | 15.22.08.013 | 85 | 81 | 83 | A |
| 27 | Faizatul Lailah | 15.22.08.017 | 81 | 81 | 81 | A |
| 28 | Fauziah Sinambela | 15.22.08.018 | 63 | 75 | 69 | C |
| 29 | Mujiati | 15.22.08.038 | 85 | 89 | 87 | A |
| 30 | Prina Dora | 15.22.08.042 | 60 | 69 | 65 | C |
| 31 | Zulpahri Siregar | 14.22.08.067 | 78 | 79 | 79 | B |
| 32 | Rina Hartati | 12.22.08.011 | 71 | 65 | 68 | C |
| 33 | Teti Sulistianti | 12.22.08.015 | 87 | 79 | 83 | A |
| 34 | Nursidah | 12.22.08.010 | 87 | 85 | 86 | A |
| 35 | Andi Aswar Nasution | 12.22.08.002 | 88 | 85 | 87 | A |
| 36 | Subhan Jaroja Purba | 12.22.08.014 | 80 | 75 | 78 | B |
Categories:
